أقل نسبة تقبلها كلية الطب جامعة الكويت
ويبين الجدول التالي أقل نسبة قبول في كلية الطب بجامعة الكويت.
| اسم التخصص | درجة | معدل القبول | 
| تخصص الطب | البكالوريوس | 85% في الثانوية العامة | 
| علم الجراثيم | دكتوراه | 3.00 نقطة في درجة الماجستير | 
| الصحة العامة | الماجستير | 2.50 نقطة في درجة البكالوريوس | 
| الطب النووي | دكتوراه | 3.00 نقطة في درجة الماجستير | 
| العلوم الطبية الحيوية | الماجستير | 2.50 نقطة في درجة البكالوريوس | 
| الكيمياء الحيوية الطبية | الماجستير | 2.50 نقطة في درجة البكالوريوس | 
| تشريح | الماجستير | 2.50 نقطة في درجة البكالوريوس | 
| علم الجراثيم | الماجستير | 2.50 نقطة في درجة البكالوريوس | 
| الصيدلة وعلم السموم | الماجستير | 2.50 نقطة في درجة البكالوريوس | 
| علم وظائف الأعضاء | دكتوراه | 3.00 نقطة في درجة الماجستير | 
| علم وظائف الأعضاء | الماجستير | 2.50 نقطة في درجة البكالوريوس | 
| الطب النووي | الماجستير | 2.50 نقطة في درجة البكالوريوس | 
تخصصات كلية الطب بجامعة الكويت
تقدم كلية الطب بجامعة الكويت تخصصاً واحداً لدرجة البكالوريوس، بالإضافة إلى عدة تخصصات للدراسات العليا، وهي مدرجة في الجدول التالي.
| اسم التخصص | درجة | اسم التخصص | درجة | 
| تخصص الطب | البكالوريوس | الطب النووي | دكتوراه | 
| علم الجراثيم | دكتوراه | العلوم الطبية الحيوية | الماجستير | 
| الصحة العامة | الماجستير | الكيمياء الحيوية الطبية | الماجستير | 
| تشريح | الماجستير | الصيدلة وعلم السموم | الماجستير | 
| علم الجراثيم | الماجستير | علم وظائف الأعضاء | دكتوراه | 
| الطب النووي | الماجستير | علم وظائف الأعضاء | الماجستير | 
ما هي أقل نسبة قبول في كلية الطب بجامعة الكويت لعام 2023/2024 تم توضيحها في دليل قواعد القبول والتحويل لدرجة البكالوريوس. ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الطلاب الحصول على نسبة 85% في الثانوية العامة من الفرع العلمي ليتمكنوا من دراسة درجة البكالوريوس في الطب في جامعة الكويت وفق هذه القواعد.