جدول المحتويات
كم سنة الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية للحصول على الدبلوم؟
والجدول التالي يوضح مدة الدراسة في كل تخصص من تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية للدبلوم.
| التخصص | قسم | مدة الدراسة | 
| تكنولوجيا السيارات | تكنولوجيا السيارات والهندسة البحرية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا الهندسة البحرية | تكنولوجيا السيارات والهندسة البحرية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| الفيزياء التطبيقية | تكنولوجيا المختبرات | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| الكيمياء التطبيقية | تكنولوجيا المختبرات | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا الالكترونيات الصناعية | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا المعدات الطبية | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا هندسة الاتصالات | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا هندسة الحاسوب | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تخصص الآلات | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تخصص النقل | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تخصص الطاقة المتجددة | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| دبلوم في تكنولوجيا الصناعة الكيميائية | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| دبلوم في تكنولوجيا تشغيل المصافي | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا تشييد المباني | تكنولوجيا الهندسة المدنية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا بناء الطرق | تكنولوجيا الهندسة المدنية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| فضاء | تكنولوجيا الهندسة المدنية | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا توليد القوة | ميكانيكا الطاقة وتكنولوجيا التبريد | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء | ميكانيكا الطاقة وتكنولوجيا التبريد | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا هندسة التصنيع | تكنولوجيا هندسة التصنيع | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| تكنولوجيا هندسة اللحام | تكنولوجيا هندسة التصنيع | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| الاكتشاف والتطوير | هندسة البترول | سنتين – 5 فصول دراسية | 
| الإنتاج والتصدير | هندسة البترول | سنتين – 5 فصول دراسية | 
كم سنة الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية للحصول على درجة البكالوريوس؟
تستمر الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية للحصول على درجة البكالوريوس 4 سنوات منها 8 فصول دراسية بالإضافة إلى فصل صيفي. والجدول التالي يوضح تفاصيل دراسة البكالوريوس مع التنبيه على أن درجة البكالوريوس تقتصر على تخصص تكنولوجيا الهندسة الكيميائية.
| اسم المادة | عدد الوحدات | الفصل الدراسي | العام الدراسي | 
| الإنجليزية (1) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي الأول | 
| اختيارية مجانية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي الأول | 
| الرياضيات (1) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي الأول | 
| الكيمياء العامة + الكيمياء العامة. مختبر | 4 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي الأول | 
| الفيزياء (1) | 4 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي الأول | 
| الإنجليزية (2) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثاني | العام الدراسي الأول | 
| مقدمة في الحوسبة | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثاني | العام الدراسي الأول | 
| الرياضيات (2) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثاني | العام الدراسي الأول | 
| الكيمياء العضوية + منظمة. معمل الكيمياء | 4 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثاني | العام الدراسي الأول | 
| الفيزياء (2) | 4 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثاني | العام الدراسي الأول | 
| الرياضيات التطبيقية للمهندسين (1) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثالث | السنة الدراسية الثانية | 
| اختيارية مجانية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثالث | السنة الدراسية الثانية | 
| مقدمة في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية. | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثالث | السنة الدراسية الثانية | 
| الكيمياء التحليلية + التحليلية. الكيمياء. مختبر | 4 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثالث | السنة الدراسية الثانية | 
| الكيمياء الفيزيائية + الكيمياء الفيزيائية. مختبر | 4 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الثالث | السنة الدراسية الثانية | 
| السلامة الصناعية | 2 ساعة دراسية | الفصل الدراسي الرابع | السنة الدراسية الثانية | 
| معمل عمليات الوحدة (1) | 2 ساعة دراسية | الفصل الدراسي الرابع | السنة الدراسية الثانية | 
| الرياضيات التطبيقية للمهندسين (2) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الرابع | السنة الدراسية الثانية | 
| الهندسة الكيميائية. الديناميكا الحرارية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الرابع | السنة الدراسية الثانية | 
| الهندسة البيئية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الرابع | السنة الدراسية الثانية | 
| ظواهر النقل | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الرابع | السنة الدراسية الثانية | 
| التدريب الميداني (1) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الصيفي | السنة الدراسية الثانية | 
| هندسة التفاعلات الكيميائية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الخامس | السنة الدراسية الثالثة | 
| تشغيل المعدات وسلامتها | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الخامس | السنة الدراسية الثالثة | 
| التقنية الاختيارية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الخامس | السنة الدراسية الثالثة | 
| التقنية الاختيارية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الخامس | السنة الدراسية الثالثة | 
| الكتابة الفنية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الخامس | السنة الدراسية الثالثة | 
| عمليات الوحدة | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي الخامس | السنة الدراسية الثالثة | 
| مختبر ديناميكيات العمليات والتحكم | 1 ساعة دراسية | الفصل الدراسي السادس | السنة الدراسية الثالثة | 
| معمل عمليات الوحدة (2) | 2 ساعة دراسية | الفصل الدراسي السادس | السنة الدراسية الثالثة | 
| تطبيق الكمبيوتر. في الهندسة الكيميائية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي السادس | السنة الدراسية الثالثة | 
| تحجيم المعدات واختيارها | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي السادس | السنة الدراسية الثالثة | 
| ديناميات العملية والتحكم فيها | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي السادس | السنة الدراسية الثالثة | 
| متطلبات التكنولوجيا (1) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الدراسي السادس | السنة الدراسية الثالثة | 
| الهندسة الاختيارية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل السابع | السنة الدراسية الرابعة | 
| الهندسة الاختيارية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل السابع | السنة الدراسية الرابعة | 
| التدريب الميداني (2) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل السابع | السنة الدراسية الرابعة | 
| اختيارية مجانية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل السابع | السنة الدراسية الرابعة | 
| الثقافة الإسلامية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل السابع | السنة الدراسية الرابعة | 
| أخلاقيات العمل | 2 ساعة دراسية | الفصل الثامن | السنة الدراسية الرابعة | 
| نمذجة العمليات والمحاكاة والأوبتي. | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الثامن | السنة الدراسية الرابعة | 
| تقنية اختيارية | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الثامن | السنة الدراسية الرابعة | 
| متطلبات التكنولوجيا (2) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الثامن | السنة الدراسية الرابعة | 
| متطلبات التكنولوجيا (3) | 3 وحدات أكاديمية | الفصل الثامن | السنة الدراسية الرابعة | 
التخصصات المطروحة للدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية
يتضمن الجدول التالي جميع التخصصات المطروحة للدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية.
| التخصص | درجة | قسم | 
| التخصص في الاكتشاف والتطوير | درجة الدبلوم | هندسة البترول | 
| متخصصة في الإنتاج والتصدير | درجة الدبلوم | هندسة البترول | 
| درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | درجة البكالوريوس | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | 
| التخصص في الآلات | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | 
| تخصص في النقل | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | 
| تخصص الطاقة المتجددة | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية | 
| تخصص تكنولوجيا الالكترونيات الصناعية | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية | 
| تخصص تكنولوجيا السيارات | درجة الدبلوم | تكنولوجيا السيارات والهندسة البحرية | 
| التخصص في تكنولوجيا توليد القوة | درجة الدبلوم | ميكانيكا الطاقة وتكنولوجيا التبريد | 
| تخصص تكنولوجيا تشييد المباني | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة المدنية | 
| التخصص في تكنولوجيا بناء الطرق | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة المدنية | 
| تخصص تكنولوجيا التبريد والتكييف | درجة الدبلوم | ميكانيكا الطاقة وتكنولوجيا التبريد | 
| تخصص تكنولوجيا المعدات الطبية | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية | 
| تخصص تكنولوجيا هندسة الاتصالات | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية | 
| تخصص تكنولوجيا هندسة التصنيع | درجة الدبلوم | تكنولوجيا هندسة التصنيع | 
| تخصص تكنولوجيا هندسة الحاسوب | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية | 
| تخصص تكنولوجيا هندسة اللحام | درجة الدبلوم | تكنولوجيا هندسة التصنيع | 
| تخصص تكنولوجيا الهندسة البحرية | درجة الدبلوم | تكنولوجيا السيارات والهندسة البحرية | 
| تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | 
| التخصص في تكنولوجيا تشغيل المصافي | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | 
| تخصص فيزياء تطبيقية | درجة الدبلوم | تكنولوجيا المختبرات | 
| تخصص الكيمياء التطبيقية | درجة الدبلوم | تكنولوجيا المختبرات | 
| تخصيص المساحة | درجة الدبلوم | تكنولوجيا الهندسة المدنية | 
وتحدد كلية الدراسات التكنولوجية في الكويت عدد السنوات التي تستغرقها حسب الدرجة التي يتم قبول الطالب فيها. وتستمر الدراسة لمدة عامين منها 5 فصول دراسية لدرجة الدبلوم، بينما تستمر الدراسة لمدة 4 سنوات منها 9 فصول دراسية لدرجة البكالوريوس.