تعد أسعار العرض من أهم القضايا التي تهم المواطنين والمقيمين في دولة قطر، حيث تتأثر هذه الأسعار بعوامل متعددة، منها العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والتغيرات الاقتصادية العالمية، والعديد من العوامل الأخرى.
جدول المحتويات
أسعار العرض في قطر 2025
والجدول التالي يوضح أسعار مستلزمات المطاعم في دولة قطر:
فصل | الوزن | السعر |
زيت | 12 لتر | 35 ريال قطري |
قطر توريد الحليب | 16 كيلوغراما | 60 ريال قطري |
أرز بسمتي | 40 كيلوغراما | 65 ريال قطري |
السكر الأبيض | 25 كيلوغراما | 25 ريال قطري |
الشعير | 35 كيلوغراما | 16 ريال قطري |
شوار | 30 كيلوغراما | 10 ريال قطري |
أسعار السلع اليومية في قطر
ويمكن الاطلاع على أسعار السلع اليومية مثل الأسماك والخضروات في قطر حسب أسعار وزارة التجارة والصناعة على النحو التالي:
أسعار الأسماك في قطر
والجدول التالي يوضح أسعار الأسماك في دولة قطر:
نوع السمك | مصدر | مقدار | الشعور بالوحدة | السعر |
---|---|---|---|---|
جهد عظيم | قطر | 1.00 | كيلو | 16.00 |
في المنتصف | قطر | 1.00 | كيلو | 16.00 |
غزل صافي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 75.00 |
كبيرة جدًا | قطر | 1.00 | كيلو | 6.00 |
في المنتصف | قطر | 1.00 | كيلو | 6.00 |
غطاء كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 15.00 |
الكفر الأوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 15.00 |
فرش كبيرة | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
السجاد الأوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
سكر كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
لقد سكر في المنتصف | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
الهامور الكبير | قطر | 1.00 | كيلو | 26.00 |
الهامور الأوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 34.00 |
استحى كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 30.00 |
استحى متوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 35.00 |
الحمام الأسود | قطر | 1.00 | كيلو | 40.00 |
الحمام الأبيض | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
جيش كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 15.00 |
حرارة متوسطة | قطر | 1.00 | كيلو | 24.00 |
جد عظيم | قطر | 1.00 | كيلو | 20.00 |
الجد الأوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 20.00 |
جيمي الكبير | قطر | 1.00 | كيلو | 4.00 |
جيمي في الوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 4.00 |
كنعد كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 55.00 |
سمك الكنعد المتوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 57.00 |
كاري كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
وسط كرري | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
أحمق | قطر | 1.00 | كيلو | 63.00 |
السعال الديكي الرئيسي | قطر | 1.00 | كيلو | 21.00 |
حماقة كبيرة | قطر | 1.00 | كيلو | 11.00 |
اللدونة الكبيرة | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
في المنتصف | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
ام جمبري حجمه كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 35.00 |
نسر كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
وسط نصر | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
سعادتي عظيمة | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
النعيمي في الوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
كابوريا هيلاني كبيرة | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
سلطعون هيلاني متوسط الحجم | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
سلطعون كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 14.00 |
عصا السلطعون المتوسطة | قطر | 1.00 | كيلو | 14.00 |
طائر القرقف العظيم | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
قرقفان الأوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
ربيب كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
ربيع الأوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 29.00 |
صافي عظيم | قطر | 1.00 | كيلو | 64.00 |
صافي غزال في الوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 75.00 |
وسط سلس | قطر | 1.00 | كيلو | 60.00 |
محل إقامة رائع | قطر | 1.00 | كيلو | 31.00 |
السكن المركزي | قطر | 1.00 | كيلو | 29.00 |
السمان الكبير | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
السمان المتوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
شعري كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
قصيدة وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 11.00 |
شعري أحمر متوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 11.00 |
سولي الكبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
سولي متوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
مركز السلطان ابراهيم | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
تونة كبيرة الحجم | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
تونة متوسطة الحجم | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
ينام كبيرا | قطر | 1.00 | كيلو | 7.00 |
أنا في المنتصف | قطر | 1.00 | كيلو | 7.00 |
يرور هو سمكة قرش كبيرة | قطر | 1.00 | كيلو | 8.00 |
إقليمية متوسطة | قطر | 1.00 | كيلو | 8.00 |
الزبيدي الكبير | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
زبيدي في الوسط | قطر | 1.00 | كيلو | 29.00 |
أسعار الخضروات في قطر
الجدول التالي يساعدك على معرفة أسعار الخضروات في دولة قطر:
فصل | مصدر | مقدار | الشعور بالوحدة | سعر العبوة | ريال قطري/كيلو جرام |
---|---|---|---|---|---|
فول | قطر | 4.00 | كرتونة صغيرة | 33.00 | 8.50 |
قاحل | قطر | 0.00 | علبة فلين متوسطة | 0.00 | 0.00 |
يغلي | قطر | 3.00 | علبة بلاستيكية صغيرة | 9.00 | 3.00 |
حبوب ذرة | قطر | 5.00 | علبة فلين متوسطة | 13.00 | 3.00 |
خيار | قطر | 6.00 | كرتونة متوسطة | 26.00 | 4.50 |
المعطي | قطر | 0.00 | علبة بلاستيكية صغيرة | 0.00 | 0.00 |
تاريخ | قطر | 0.00 | علبة بلاستيكية متوسطة | 0.00 | 0.00 |
الشبت | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيكي | 13.00 | 4.50 |
باذنجان | قطر | 5.00 | علبة بلاستيكية متوسطة | 11.00 | 2.50 |
بصل أخضر | قطر | 3.00 | علبة بلاستيكية صغيرة | 18.00 | 6.00 |
الصفير | قطر | 5.00 | صندوق بلاستيكي | 12.00 | 2.50 |
أنت | قطر | 0.00 | علبة بلاستيكية متوسطة | 0.00 | 0.00 |
البامية | قطر | 0.00 | علبة بلاستيكية صغيرة | 0.00 | 0.00 |
بَقدونس | قطر | 3.00 | علبة بلاستيكية صغيرة | 11.00 | 4.00 |
بوبر | قطر | 1.00 | صندوق بلاستيكي | 0.00 | 3.00 |
رأي | قطر | 4.00 | علبة بلاستيكية صغيرة | 11.00 | 3.00 |
الفجل الأحمر | قطر | 4.00 | علبة بلاستيكية صغيرة | 9.00 | 2.50 |
الجرجير | قطر | 3.00 | علبة بلاستيكية صغيرة | 12.00 | 4.00 |
جلجلان | قطر | 3.00 | علبة بلاستيكية صغيرة | 11.00 | 4.00 |
سلك | قطر | 5.00 | صندوق بلاستيكي | 19.00 | 4.00 |
طماطم | قطر | 6.00 | كرتونة كبيرة | 17.00 | 3.00 |
بطيخ | قطر | 0.00 | علبة بلاستيكية متوسطة | 0.00 | 0.00 |
الفجل الأبيض الخام | قطر | 4.00 | علبة فلين صغيرة | 7.00 | 2.00 |
رابط الاستعلام عن أسعار المطاعم في قطر
يمكنكم الاطلاع على أحدث أسعار المواد الغذائية في قطر من خلال زيارة الرابط التالي، ومن ثم الضغط على الرابط المدرج في الصفحة، حيث أن الأسعار تختلف بشكل مستمر، ومن يوم لآخر، متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية.