جدول المحتويات
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للماجستير
ويبين الجدول التالي تفاصيل رسوم ساعات درجة الماجستير:
| التخصص | كلية | رمز التخصص | درجة | رسوم بالساعة | عدد الساعات | إجمالي الرسوم لكل ساعة |
| ماجستير في إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | — | درجة الماجستير | 90.125 دينار بحريني | 42 ساعة معتمدة | 3,785.25 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلاب المحليين
وفيما يلي جدول يوضح رسوم ساعات التخصص في جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلبة المحليين:
| التخصص | كلية | رمز التخصص | درجة | رسوم بالساعة | عدد الساعات | إجمالي الرسوم لكل ساعة |
| بكالوريوس العلوم في المحاسبة والمالية | كلية العلوم الإدارية والمالية | بساف | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 13,500 |
| بكالوريوس العلوم في معلوماتية الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | بي إس بي آي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية | كلية العلوم الإدارية والمالية | بي إس آي بي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر | كلية دراسات الحاسوب | بكالوريوس علوم | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 198 ساعة معتمدة | 10,197 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات | كلية دراسات الحاسوب | بسيت | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 13,500 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية | كلية الهندسة | بكالوريوس العلوم | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 15,300 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في هندسة المعلومات | كلية الهندسة | بيسي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة | بي إس إم إي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلاب الدوليين
ويتضمن الجدول التالي تفاصيل رسوم تخصصات جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلاب الدوليين:
| التخصص | كلية | رمز التخصص | درجة | رسوم بالساعة | عدد الساعات | إجمالي الرسوم لكل ساعة |
| بكالوريوس العلوم في المحاسبة والمالية | كلية العلوم الإدارية والمالية | بساف | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في معلوماتية الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | بي إس بي آي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية | كلية العلوم الإدارية والمالية | بي إس آي بي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر | كلية دراسات الحاسوب | بكالوريوس علوم | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 198 ساعة معتمدة | 10,197 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات | كلية دراسات الحاسوب | بسيت | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية | كلية الهندسة | بكالوريوس العلوم | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 15,300 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في هندسة المعلومات | كلية الهندسة | بيسي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة | بي إس إم إي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلبة المنقولين
وفي الجدول التالي تفاصيل رسوم ساعات التخصص في جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلبة المحولين:
| التخصص | كلية | رمز التخصص | درجة | رسوم بالساعة | عدد الساعات | إجمالي الرسوم لكل ساعة |
| بكالوريوس العلوم في المحاسبة والمالية | كلية العلوم الإدارية والمالية | بساف | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في معلوماتية الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | بي إس بي آي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية | كلية العلوم الإدارية والمالية | بي إس آي بي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر | كلية دراسات الحاسوب | بكالوريوس علوم | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 198 ساعة معتمدة | 10,197 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات | كلية دراسات الحاسوب | بسيت | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية | كلية الهندسة | بكالوريوس العلوم | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 15,300 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في هندسة المعلومات | كلية الهندسة | بيسي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة | بي إس إم إي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة
يحتوي الجدول على رسوم الساعات التالية لتخصصات جامعة البحرين للتكنولوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة:
| التخصص | كلية | رمز التخصص | درجة | رسوم بالساعة | عدد الساعات | إجمالي الرسوم لكل ساعة |
| بكالوريوس العلوم في المحاسبة والمالية | كلية العلوم الإدارية والمالية | بساف | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في معلوماتية الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | بي إس بي آي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية | كلية العلوم الإدارية والمالية | بي إس آي بي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر | كلية دراسات الحاسوب | بكالوريوس علوم | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 198 ساعة معتمدة | 10,197 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات | كلية دراسات الحاسوب | بسيت | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية | كلية الهندسة | بكالوريوس العلوم | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 15,300 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في هندسة المعلومات | كلية الهندسة | بيسي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
| بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة | بي إس إم إي | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
الرسوم الإدارية في جامعة البحرين للتكنولوجيا
وفي الجدول التالي تفاصيل الرسوم الإدارية في جامعة البحرين للتكنولوجيا:
| إفادة | فئة | قيمة الرسوم |
| رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد | درجة الماجستير | 25 دينار بحريني |
| رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد | درجة الماجستير | 50 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم التكنولوجيا غير القابلة للاسترداد | درجة الماجستير | 30 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم الأطروحة أو الأطروحة | درجة الماجستير | 750 دينار بحريني |
| رسوم التخرج غير مستردة | درجة الماجستير | 150 دينار بحريني |
| رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس للطلاب المحليين | 25 دينار بحريني |
| رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس للطلاب المحليين | 50 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم التكنولوجيا غير القابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس للطلاب المحليين | 30 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم التخرج غير مستردة | درجة البكالوريوس للطلاب المحليين | 150 دينار بحريني |
| رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس للطلاب الدوليين | 25 دينار بحريني |
| رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس للطلاب الدوليين | 50 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم التكنولوجيا غير القابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس للطلاب الدوليين | 30 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم التخرج غير مستردة | درجة البكالوريوس للطلاب الدوليين | 150 دينار بحريني |
| رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس للطلبة المنقولين | 25 دينار بحريني |
| رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس للطلبة المنقولين | 50 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم التكنولوجيا غير القابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس للطلبة المنقولين | 30 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم التخرج غير مستردة | درجة البكالوريوس للطلبة المنقولين | 150 دينار بحريني |
| رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس لذوي الاحتياجات الخاصة | 25 دينار بحريني |
| رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس لذوي الاحتياجات الخاصة | 50 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم التكنولوجيا غير القابلة للاسترداد | درجة البكالوريوس لذوي الاحتياجات الخاصة | 30 دينار بحريني لكل فصل دراسي |
| رسوم التخرج غير مستردة | درجة البكالوريوس لذوي الاحتياجات الخاصة | 150 دينار بحريني |